Cennik 2026

Apartament 2-osobowy

Termin Cena za dobę
1.01 - 29.05 200 zł
30.05 - 26.06 250 zł
27.06 - 10.07 300 zł
11.07 - 16.08 330 zł
17.08 - 31.08 300 zł
wrzesień 250 zł
październik - grudzień 200 zł

Apartament 3-4-osobowy

JEDNOPOKOJOWY

Termin Cena za dobę (zależna od liczby osób, 3/4 os.)
1.01 - 29.05 240/280 zł
30.05 - 26.06 300/350 zł
27.06 - 10.07 360/400 zł
11.07 - 16.08 400/450 zł
17.08 - 31.08 360/400 zł
wrzesień 300/350 zł
październik - grudzień 240/280 zł

Apartament 4-5-osobowy

DWUPOKOJOWY

Termin Cena za dobę (zależna od liczby osób, 4/5 os.)
1.01 - 29.05 300/350 zł
30.05 - 26.06 380/420 zł
27.06 - 10.07 440/480 zł
11.07 - 16.08 480/540 zł
17.08 - 31.08 440/480 zł
wrzesień 380/420 zł
październik - grudzień 300/350 zł

Apartament Deluxe

DWUPOKOJOWY

Termin Cena za dobę (zależna od liczby osób, 5/6 os.)
1.01 - 29.05 380/420 zł
30.05 - 26.06 440/480 zł
27.06 - 10.07 500/540 zł
11.07 - 16.08 560/600 zł
17.08 - 31.08 500/540 zł
wrzesień 440/480 zł
październik - grudzień 380/420 zł

Ceny dotyczą pobytów powyżej 3 dób.
Ceny nie dotyczą okresu świątecznego i noworocznego, majówki oraz Bożego Ciała.
Do podanych wyżej cen należy doliczyć opłatę uzdrowiskową w wysokości 6,30 zł/os. za dobę.